Funding spreads
Every rate is restated to eight hours, in basis points. Venues whose own documentation states a fixed 0.01 % base rate (Binance, Bybit, OKX, Gate, Bitget, Aster, Nado, Hyperliquid) stand beside venues whose formula has none or a per-market one (Kraken, Deribit, dYdX, edgeX, Lighter, GMX, Weex); for the other venues the base rate is not verified and nothing is claimed. Kraken's rate is the predicted one until it settles. The highest and lowest LIVE cell of a row make its spread. How the restatement works →
Requesting funding rates…
| CEX · 10 | DEX · 9 | HIP-3 · 2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | BINANCE | BITGET | BYBIT | COINBASE-INTX | DERIBIT | GATE | KRAKEN | MEXC | OKX | WEEX | ASTER | AVANTIS | DYDX | EDGEX | GMX | HYPERLIQUID | LIGHTER | NADO | SYNTHETIX | HIP-3 io | HIP-3 xyz | |||
| 73.27 | 1.87 | ×39 | — | −40.51 | −24.90 | — | — | −25.51 | — | −39.09 | −85.22 | −39.10 | −43.67 | — | DELAYED | — | −11.95 | −35.21 | — | — | — | — | — | |
| 5.05 | 0.56 | ×9.0 | −0.70 | 0.15 | −2.34 | MIGRATED | 0.15 | −1.65 | 0.21 | −0.67 | −0.30 | −0.68 | −0.44 | −1.76 | DELAYED | NOT PUBLISHED | — | −4.84 | DELAYED | −2.23 | −1.02 | — | — | |
| 12.58 | 1.60 | ×7.9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | MIGRATED | — | 1.00 | 4.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | DELAYED | — | 1.47 | 13.54 | — | — | — | — | — | |
| 18.66 | 2.86 | ×6.5 | — | — | — | — | — | — | −8.94 | — | — | — | 9.71 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7.70 | 1.19 | ×6.5 | 1.00 | −0.10 | −1.82 | MIGRATED | 0.85 | −1.22 | −6.70 | 1.00 | 0.29 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | DELAYED | NOT PUBLISHED | — | 0.60 | DELAYED | 0.43 | 1.00 | — | — | |
| 5.84 | 0.93 | ×6.3 | 1.00 | −0.07 | −1.67 | MIGRATED | 1.68 | −0.83 | −1.48 | 1.00 | −0.03 | 1.00 | 1.00 | −4.16 | DELAYED | NOT PUBLISHED | 1.48 | −0.22 | DELAYED | 1.00 | 1.01 | — | — | |
| 8.07 | 1.32 | ×6.1 | 0.00 | 0.15 | −7.05 | MIGRATED | −1.00 | −0.90 | −7.92 | 0.00 | −2.66 | −0.90 | 0.00 | −3.53 | DELAYED | — | — | −3.21 | — | −5.42 | — | — | — | |
| 9.48 | 1.73 | ×5.5 | 1.00 | — | 1.00 | MIGRATED | — | 0.06 | 7.34 | 1.00 | −0.91 | 1.00 | 1.00 | 6.91 | HALTED | — | −1.50 | 7.98 | — | 1.00 | — | — | — | |
| 5.44 | 1.38 | ×3.9 | −3.05 | −0.79 | −2.79 | MIGRATED | — | −2.31 | — | −3.05 | −0.56 | — | −3.77 | — | DELAYED | — | 1.66 | 0.54 | — | — | — | — | — | |
| 3.97 | 1.01 | ×3.9 | −0.02 | 1.00 | 0.08 | MIGRATED | — | 0.80 | −2.97 | −0.02 | 0.48 | −0.02 | 1.00 | −2.71 | DELAYED | — | — | −2.16 | — | −0.87 | — | — | — | |
| 6.63 | 1.76 | ×3.8 | 0.25 | 0.15 | −1.58 | MIGRATED | — | −5.63 | — | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 1.00 | −1.12 | DELAYED | — | 0.60 | 0.17 | — | 1.00 | — | — | — | |
| 3.89 | 1.13 | ×3.4 | −2.00 | −0.54 | −1.34 | MIGRATED | — | −2.23 | — | −2.00 | −0.50 | −2.00 | −0.15 | 0.97 | DELAYED | — | 1.66 | — | — | −0.23 | — | — | — | |
| 4.62 | 1.38 | ×3.4 | 0.41 | −1.13 | 1.00 | MIGRATED | −0.09 | 0.62 | 3.49 | −0.47 | −0.52 | — | 0.28 | 1.00 | DELAYED | — | — | 1.00 | — | HALTED | — | — | — | |
| 3.82 | 1.18 | ×3.2 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | MIGRATED | — | 1.00 | 4.42 | 0.74 | 0.60 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | DELAYED | — | 1.09 | 1.00 | — | 1.00 | 0.99 | — | — | |
| 3.47 | 1.13 | ×3.1 | 0.43 | −0.37 | 1.00 | MIGRATED | — | −0.22 | −0.46 | — | −0.16 | 0.43 | 0.70 | — | DELAYED | — | 1.60 | 0.76 | — | −1.87 | — | — | — | |
| 6.20 | 2.12 | ×2.9 | −4.12 | −1.02 | 1.00 | MIGRATED | — | −4.88 | — | −4.10 | −1.47 | −4.12 | 1.00 | 1.00 | DELAYED | — | 0.74 | 1.00 | — | −5.20 | — | — | — | |
| 2.74 | 1.04 | ×2.6 | −0.42 | −0.43 | −0.12 | MIGRATED | 0.20 | −0.75 | 0.15 | −0.41 | −0.07 | −0.42 | 0.70 | −1.23 | DELAYED | NOT PUBLISHED | 1.51 | −0.34 | DELAYED | −1.22 | 0.47 | — | — | |
| 5.55 | 2.11 | ×2.6 | 1.00 | −4.11 | 1.00 | MIGRATED | 0.32 | −0.08 | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | DELAYED | — | — | 1.44 | — | 1.00 | −0.91 | — | — | |
| 3.35 | 1.33 | ×2.5 | 0.63 | — | −2.05 | MIGRATED | −0.55 | — | −1.41 | 0.62 | −0.43 | 0.63 | 0.32 | — | DELAYED | — | 1.31 | −1.39 | — | HALTED | — | — | — | |
| 2.97 | 1.18 | ×2.5 | 0.16 | −1.40 | 0.55 | MIGRATED | — | −0.18 | 0.47 | 1.00 | −1.60 | — | −0.18 | — | DELAYED | — | 1.37 | 1.00 | — | — | — | — | — | |
| 2.63 | 1.10 | ×2.4 | 0.27 | −0.21 | — | MIGRATED | 0.88 | −1.20 | 0.25 | 0.27 | — | 0.27 | 0.44 | 0.12 | DELAYED | — | 1.43 | 0.51 | — | −0.11 | — | — | — | |
| 1.16 | 0.54 | ×2.2 | 0.09 | 1.00 | 0.98 | MIGRATED | 1.16 | 0.15 | 1.24 | 0.09 | 1.00 | 0.10 | 0.45 | 0.96 | DELAYED | NOT PUBLISHED | — | 0.97 | DELAYED | 0.82 | 0.50 | — | — | |
| 3.29 | 1.67 | ×2.0 | 1.00 | 1.00 | −1.41 | MIGRATED | 0.03 | 1.00 | −1.37 | 1.00 | — | 1.00 | 1.00 | — | DELAYED | — | 1.88 | 0.77 | — | −1.31 | — | — | — | |
| 2.74 | 1.49 | ×1.8 | 1.00 | −0.08 | 0.43 | MIGRATED | — | −1.16 | — | — | 0.26 | 1.00 | 1.00 | 0.64 | HALTED | — | 1.58 | — | — | 0.34 | — | — | — | |
| 2.52 | 2.12 | ×1.2 | 0.75 | — | 1.00 | MIGRATED | — | — | — | 0.74 | 1.00 | — | 0.78 | 1.00 | DELAYED | — | 1.69 | — | — | −0.83 | — | — | — | |
| 0.42 | 1.21 | ×0.4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | MIGRATED | — | 0.90 | — | 1.00 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | — | DELAYED | — | — | 1.00 | — | 0.58 | — | — | — | |
| 24.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | −31.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −7.60 | |
| 5.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | −5.96 | — | — | — | — | −0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.75 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | −3.56 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.55 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | −4.34 | — | — | — | — | −0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.03 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.16 | — | — | — | — | −0.78 | — | — | — | — | — | — | 0.46 | — | — | |
| 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | −2.34 | — | — | — | — | −1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −1.03 | — | — | — | — | — | — | −0.19 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −23.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −21.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −1.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −2.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −3.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −20.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −0.16 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.12 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −9.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −5.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −10.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −7.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −9.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −2.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −2.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −3.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −9.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −17.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −23.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −15.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −19.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −11.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −5.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −8.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −7.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −9.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −23.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −1.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −18.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −5.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −1.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −35.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −2.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −11.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −11.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −5.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −10.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −6.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −13.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −98.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −19.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −0.31 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −21.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −20.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −6.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −16.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −2.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −26.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | −1.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −1.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −9.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.05 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −3.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.98 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
▔ highest · ▁ lowest · a status word is not a zero · hover a cell for its native interval, age and status · 1 basis point = 0.01 %
Historical context uses our stored settlement prints, one point per UTC day: only comparable prints at the same instant enter the spread, rates are never carried between prints, and gaps are counted and excluded. Venues without recorded settlements, including continuous funding, contribute none. Rates refresh once a minute. How eight-hour normalisation works →